ADV7122KP80 AD
Online Anfrage
ADV7122KP80
- Menge
- 10
- Hersteller
- AD
- Datecode
- Beschreibung
Technische Spezifikation ADV7122KP80
| RoHS | Non-Compliant |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Packaging | Bulk |
| Case/Package | PLCC |
| Lifecycle Status | |
| Number of Bits | 10 |
| Number of Pins | 44 |
Ihre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0
Weitere Bauteile
| Bezeichnung | Hersteller | Datecode | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ADV101KP30 | AD | PLCC | |
| ADV476KP50E | AD | 9205 | in stock, PLCC44 package |
| ADV476KP66E | AD | ||
| ADV7120KN30 | AD | ||
| ADV7120KP30 | AD | ||
| ADV7146KN66 | AD | ||
| ADV7148KP50 | AD | ||
| ADVFC32KN | AD | ||
| ADY10 | |||
| ADY11 |