BZV55C15 PHILIPS
Online Anfrage
BZV55C15
- Menge
- 10
- Hersteller
- PHILIPS
- Datecode
- Beschreibung
- taped
Technische Spezifikation BZV55C15
| REACH SVHC Compliance | No SVHC |
| RoHS | Compliant |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Lifecycle Status | |
| Number of Pins | 2 |
Andere Hersteller für BZV55C15
TFKIhre Hotline für ein Angebot: Tel. 0721 15108-0
Weitere Bauteile
| Bezeichnung | Hersteller | Datecode | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1N6281A | MOT | 92+ | =1,5KE27A, DC92/93 |
| BYX55-600 | Zdiode | ||
| BYX55-600P | Zdiode | ||
| BZT55C15-GS08 | Temic | SMD on reel | |
| BZV55C10 | Mistral | 92 | SMD on reel |
| BZV55C2V7 | PHI | 92 | SMD on reel |
| BZV55-C3V9 | PHI | 92 | SMD on reel |
| BZV55-C5V1 | PHI | 92 | SMD on reel |
| BZV55C6V2 | PHI | 97 | SMD on reel |
| BZX27 |