X9314WP XICOR
Online Anfrage

X9314WP
- Ilość
- 100
- Producent
- XICOR
- Data produkcji
- Opis
Technical Specification X9314WP
RoHS | Non-Compliant |
Lead-Free Status | Contains Lead |
Resistance | 10.0 kΩ |
Resistance Tolerance | ±20% |
Packaging | Bulk |
Case/Package | DIP |
Number of Circuits | 1 |
Lifecycle Status | Obsolete |
Mounting Style | Through Hole |
Temperature Coefficient | 600 ppm/°C |
Number of Pins | 8 |
Hotline dla zainteresowanych daną ofertą
Tel.:
Tel. 0721 15108-0