HF-Modules
Hitachi
Designazione | Frequency | In-Power | In-Power / mW | Out-Power | Mode | Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF0011 | 890-915 MHz | 12,5 V | 2 mW | 6 W | FM | 10 | ||
PF0015 | 824-849 MHz | 6 V | 1 mW | 1,2 W | FM | 5 | ||
PF0030 | 824-849 MHz | 12,5 V | 2 mW | 6 W | FM | 10 | ||
PF0032 | 872-905 MHz | 12,5 V | 2 mW | 6 W | FM | 10 | ||
PF0310 | 136-150 MHz | 9,6 V | 20 mW | 8 W | FM | |||
PF0310-01 | 136-150 MHz | 9,6 V | 20 mW | 9 W | FM | |||
PF0310-A | 136-150 MHz | 9,6 V | 20 mW | 9 W | FM | |||
PF0340-A | 430-450 MHz | 9,6 V | 20 mW | 8 W | FM |
Mitsubishi
Designazione | Frequency | In-Power | In-Power / mW | Out-Power | Mode | Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M57704EL | 335-360 MHz | 12,5 V | 200 mW | 13 W | FM | |||
M57704H | 450-470 MHz | 12,5 V | 200 mW | 13 W | FM | |||
M57704L | 400-420 MHz | 12,5 V | 200 mW | 13 W | FM | 60 | ||
M57704M | 430-450 MHz | 12,5 V | 200 mW | 13 W | FM | 20 | ||
M57704MR | 430-450 MHz | 12,5 V | 200 mW | 13 W | FM | 26 | ||
M57704SH | 490-512 MHz | 12,5 V | 200 mW | 13 W | FM | 6 | ||
M57704SL | 360-380 MHz | 12,5 V | 200 mW | 13 W | FM | 10 | ||
M57704UH | 470-490 MHz | 12,5 V | 200 mW | 13 W | FM | 4 | ||
M57704UL | 380-400 MHz | 12,5 V | 200 mW | 13 W | FM | 48 | ||
M57706L | 135-145 MHz | 12,5 V | 200 mW | 8 W | FM | |||
M57710-A | 156-160 MHz | 12,5 V | 200 mW | 30 W | FM | |||
M57713 | 144-148 MHz | 12,5 V | 200 mW | 17 W | SSB | |||
M57714 | 450-470 MHz | 12,5 V | 100 mW | 7 W | FM | 10 | ||
M57714EL | 335-360 MHz | 12,5 V | 100 mW | 7 W | FM | |||
M57714L | 400-420 MHz | 12,5 V | 100 mW | 7 W | FM | |||
M57714M | 430-450 MHz | 12,5 V | 100 mW | 7 W | FM | |||
M57714SH | 490-512 MHz | 12,5 V | 100 mW | 7 W | FM | |||
M57714SL | 360-380 MHz | 12,5 V | 100 mW | 7 W | FM | |||
M57714UH | 470-490 MHz | 12,5 V | 100 mW | 7 W | FM | |||
M57714UL | 380-400 MHz | 12,5 V | 100 mW | 7 W | FM | |||
M57715 | 144-148 MHz | 12,5 V | 20 mW | 13 W | FM | 8 | ||
M57715R | 144-148 MHz | 12,5 V | 20 mW | 13 W | FM | 12 | ||
M57716 | 430-450 MHz | 12,5 V | 200 mW | 17 W | SSB | |||
M57719 | 145-175 MHz | 12,5 V | 200 mW | 14 W | FM | 66 | ||
M57719L | 135-145 MHz | 12,5 V | 200 mW | 14 W | FM | 46 | ||
M57719N | 142-163 MHz | 12,5 V | 20 mW | 14 W | FM | 2 | ||
M57721 | 450-512 MHz | 12,5 V | 10 mW | 7 W | FM | |||
M57721L | 350-400 MHz | 12,5 V | 10 mW | 7 W | FM | 4 | ||
M57721M | 400-450 MHz | 12,5 V | 10 mW | 7 W | FM | |||
M57721UL | 335-370 MHz | 12,5 V | 10 mW | 7 W | FM | 18 | ||
M57726 | 144-148 MHz | 12,5 V | 400 mW | 43 W | FM | 10 | ||
M57726R | 144-148 MHz | 12,5 V | 400 mW | 43 W | FM | 60 | ||
M57727 | 144-148 MHz | 12,5 V | 300 mW | 37 W | SSB | 34 | ||
M57729 | 430-450 MHz | 12,5 V | 300 mW | 30 W | FM | 5 | ||
M57729EL | 335-360 MHz | 12,5 V | 300 mW | 30 W | FM | 10 | ||
M57729GL | 326-346 MHz | 12,5 V | 300 mW | 30 W | FM | |||
M57729H | 450-470 MHz | 12,5 V | 300 mW | 30 W | FM | 3 | ||
M57729L | 400-420 MHz | 12,5 V | 300 mW | 30 W | FM | 46 | ||
M57729SH | 490-512 MHz | 12,5 V | 300 mW | 30 W | FM | 50 | ||
M57729SL | 360-380 MHz | 12,5 V | 300 mW | 30 W | FM | 16 | ||
M57729UH | 470-490 MHz | 12,5 V | 300 mW | 30 W | FM | 10 | ||
M57729UL | 380-400 MHz | 12,5 V | 300 mW | 30 W | FM | 12 | ||
M57732 | 144-175 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | 148 | ||
M57732L | 135-160 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | 20 | ||
M57735 | 50-54 MHz | 12,5 V | 200 mW | 19 W | SSB | 2 | ||
M57737 | 144-148 MHz | 12,5 V | 200 mW | 30 W | FM | 2 | ||
M57737R | 144-148 MHz | 12,5 V | 200 mW | 30 W | FM | 22 | ||
M57741H | 164-175 MHz | 12,5 V | 300 mW | 28 W | FM | 10 | ||
M57741L | 148-160 MHz | 12,5 V | 200 mW | 28 W | FM | |||
M57741M | 156-168 MHz | 12,5 V | 300 mW | 28 W | FM | 4 | ||
M57741UL | 135-148 MHz | 12,5 V | 300 mW | 28 W | FM | 14 | ||
M57744 | 889-915 MHz | 12,5 V | 400 mW | 13 W | FM | 10 | ||
M57745 | 430-450 MHz | 12,5 V | 300 mW | 33 W | SSB | |||
M57747 | 144-148 MHz | 12,5 V | 200 mW | 13 W | FM | |||
M57749 | 903-905 MHz | 12,5 V | 200 mW | 7 W | FM | 10 | ||
M57752 | 430-450 MHz | 12,5 V | 200 mW | 13 W | FM | 6 | ||
M57755 | 806-866 MHz | 12,5 V | 100 mW | 10 W | FM | |||
M57762 | 1240-1300 MHz | 12,5 V | 1000 mW | 18 W | SSB | 18 | ||
M57764 | 806-825 MHz | 12,5 V | 400 mW | 20 W | FM | |||
M57774 | 220-225 MHz | 12,5 V | 300 mW | 30 W | FM | |||
M57774S | 185-200 MHz | 12,5 V | 300 mW | 30 W | FM | 4 | ||
M57775 | 806-866 MHz | 12,5 V | 3 mW | 400 mW | FM | |||
M57776 | 889-915 MHz | 12,5 V | 1,5 mW | 300 mW | FM | 21 | ||
M57782 | 824-851 MHz | 12,5 V | 1 mW | 7 W | FM | |||
M57783H | 150-175 MHz | 12,5 V | 50 mW | 7 W | FM | 36 | ||
M57783L | 135-160 MHz | 12,5 V | 50 mW | 7 W | FM | 20 | ||
M57785H | 162-175 MHz | 12,5 V | 50 mW | 7 W | FM | 10 | ||
M57785L | 135-150 MHz | 12,5 V | 50 mW | 7 W | FM | 16 | ||
M57785M | 150-162 MHz | 12,5 V | 50 mW | 7 W | FM | |||
M57786EL | 300-330 MHz | 12,5 V | 50 mW | 6 W | FM | |||
M57786H | 470-512 MHz | 12,5 V | 50 mW | 7 W | FM | 20 | ||
M57786L | 380-400 MHz | 12,5 V | 50 mW | 7 W | FM | 16 | ||
M57786M | 430-470 MHz | 12,5 V | 50 mW | 7 W | FM | 2 | ||
M57786UL | 360-380 MHz | 12,5 V | 50 mW | 6 W | FM | 4 | ||
M57787 | 1240-1300 MHz | 12,5 V | 7 mW | 1,5 W | FM | 52 | ||
M57788H | 450-470 MHz | 12,5 V | 400 mW | 40 W | FM | |||
M57788L | 400-430 MHz | 12,5 V | 400 mW | 40 W | FM | 5 | ||
M57788M | 430-450 MHz | 12,5 V | 400 mW | 40 W | FM | 1 | ||
M57788MR | 430-450 MHz | 12,5 V | 400 mW | 40 W | FM | 10 | ||
M57788SH | 490-512 MHz | 12,5 V | 400 mW | 40 W | FM | |||
M57788UH | 470-490 MHz | 12,5 V | 400 mW | 40 W | FM | |||
M57789 | 889-915 MHz | 12,5 V | 5 mW | 12 W | FM | 8 | ||
M57791 | 890-915 MHz | 12,5 V | 1 mW | 7 W | FM | 11 | ||
M57792 | 806-870 MHz | 13,5 V | 400 mW | 20 W | FM | 10 | ||
M57796H | 150-175 MHz | 12,5 V | 300 mW | 7 W | FM | 4 | ||
M57796L | 135-160 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | |||
M57796MA | 144-148 MHz | 12,5 V | 200 mW | 7 W | FM | 166 | ||
M57797H | 450-470 MHz | 12,5 V | 200 mW | 7 W | FM | 6 | ||
M57797L | 400-430 MHz | 12,5 V | 200 mW | 7 W | FM | 4 | ||
M57797MA | 430-450 MHz | 12,5 V | 100 mW | 7 W | FM | 50 | ||
M57797SH | 490-512 MHz | 12,5 V | 200 mW | 7 W | FM | 4 | ||
M57797SL | 350-380 MHz | 12,5 V | 200 mW | 7 W | FM | 4 | ||
M57797UH | 470-490 MHz | 12,5 V | 200 mW | 7 W | FM | |||
M57797UL | 380-400 MHz | 12,5 V | 200 mW | 7 W | FM | 4 | ||
M57799H | 470-572 MHz | 7,5 V | 40 mW | 6 W | FM | 4 | ||
M57799L | 335-360 MHz | 7,5 V | 40 mW | 6 W | FM | 12 | ||
M57799M | 430-470 MHz | 7,5 V | 40 mW | 6 W | FM | 2 | ||
M67702 | 150-175 MHz | 12,5 V | 5000 mW | 60 W | FM | 4 | ||
M67703H | 450-470 MHz | 12,5 V | 50 mW | 50 W | FM | 6 | ||
M67703SH | 490-512 MHz | 12,5 V | 10 mW | 50 W | FM | |||
M67703UH | 470-490 MHz | 12,5 V | 10 mW | 50 W | FM | 6 | ||
M67704 | 142-175 MHz | 12,5 V | 20 mW | 13 W | FM | |||
M67705H | 470-512 MHz | 9,6 V | 20 mW | 7 W | FM | |||
M67705L | 400-430 MHz | 9,6 V | 20 mW | 7 W | FM | 20 | ||
M67705M | 430-470 MHz | 9,6 V | 20 mW | 7 W | FM | 8 | ||
M67705UL | 380-400 MHz | 9,6 V | 20 mW | 7 W | FM | |||
M67706 | 806-870 MHz | 7,5 V | 100 mW | 4 W | FM | |||
M67706SL | 300-342 MHz | 12,5 V | 100 m | 13 W | FM | |||
M67706U | 896-941 MHz | 7,5 V | 100 mW | 4 W | FM | |||
M67706UL | 335-350 MHz | 12,5 V | 100 m | 13 W | FM | |||
M67709 | 430-470 MHz | 12,5 V | 10 mW | 13 W | FM | 1 | ||
M67709L | 350-390 MHz | 12,5 V | 10 mW | 13 W | FM | 10 | ||
M67709M | 390-430 MHz | 12,5 V | 10 mW | 13 W | FM | 10 | ||
M67709SH | 470-512 MHz | 12,5 V | 10 mW | 13 W | FM | 8 | ||
M67710H | 150-175 MHz | 9,6 V | 50 mW | 7 W | FM | 2 | ||
M67710L | 135-160 MHz | 9,6 V | 50 mW | 7 W | FM | 4 | ||
M67711 | 1240-1300 MHz | 12,5 V | 1000 mW | 16 W | FM | |||
M67712 | 220-225 MHz | 12,5 V | 200 mW | 30 W | SSB | 8 | ||
M67713 | 220-225 MHz | 12,5 V | 400 mW | 7 W | FM | 4 | ||
M67715 | 1240-1300 MHz | 8 V | 10 mW | 1,2 W | SSB | 32 | ||
M67719 | 846-903 MHz | 7,2 V | 4,7 W | FM | ||||
M67723 | 220-225 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | 12 | ||
M67723H | 276-284 MHz | 7,2 V | 20 mW | 1,5 W | FM | |||
M67727 | 144-148 MHz | 12,5 V | 500 mW | 60 W | SSB | 14 | ||
M67728 | 430-450 MHz | 12,5 V | 10 mW | 60 W | SSB | |||
M67729H2 | 450-460 MHz | 12,5 V | 150 mW | 20 W | FM | 68 | ||
M67730L | 175-200 MHz | 12,5 V | 300 mW | 30 W | FM | 12 | ||
M67730LR | 175-200 MHz | 12,5 V | 300 mW | 30 W | FM | |||
M67732 | 1240-1300 MHz | 7,2 V | 10 mW | 1 W | FM | |||
M67736 | 896-941 MHz | 12,5 V | 5 mW | 12 W | FM | 4 | ||
M67741H | 150-175 MHz | 12,5 V | 200 mW | 30 W | FM | 2 | ||
M67741L | 135-160 MHz | 12,5 V | 200 mW | 30 W | FM | 2 | ||
M67742 | 68-88 MHz | 12,5 V | 500 mW | 30 W | FM | 7 | ||
M67743H | 77-88 MHz | 12,5 V | 30 mW | 7 W | FM | 56 | ||
M67743L | 68-81 MHz | 12,5 V | 30 mW | 7 W | FM | 2 | ||
M67745 | 846-903 MHz | 12,5 V | 7 W | FM | 2 | |||
M67748H | 150-175 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | 20 | ||
M67748HR | 150-175 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | 48 | ||
M67748L | 135-150 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | 54 | ||
M67748LR | 135-150 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | 42 | ||
M67748UH | 220-225 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | |||
M67749EL | 335-360 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | |||
M67749GL | 326-346 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | |||
M67749H | 440-470 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | 2 | ||
M67749HR | 440-470 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | 16 | ||
M67749L | 400-430 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | |||
M67749LR | 400-430 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | |||
M67749M | 430-450 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | 8 | ||
M67749MR | 430-450 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | |||
M67749SH | 490-512 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | |||
M67749SHR | 490-512 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | |||
M67749SL | 350-370 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | |||
M67749SLR | 335-360 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | |||
M67749UH | 470-490 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | |||
M67749UHR | 470-490 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | |||
M67749ULR | 360-390 MHz | 12,5 V | 20 mW | 7 W | FM | |||
M67754 | 824-849 MHz | 12,5 V | 1 mW | 6 W | FM | |||
M67755H | 150-175 MHz | 7,2 V | 2 mW | 7 W | FM | 9 | ||
M67755L | 135-150 MHz | 7,2 V | 2 mW | 7 W | FM | 13 | ||
M67758H | 220-240 MHz | 9,6 V | 5 W | FM | ||||
M67759 | 872-905 MHz | 12,5 V | 1 mW | 6 W | FM | |||
M67760HA | 896-941 MHz | 12,5 V | 400 mW | 20 W | FM | 2 | ||
M67760LA | 806-870 MHz | 12,5 V | 400 mW | 20 W | FM | |||
M67764 | 640-960 MHz | 12,5 V | 1 mW | 8 W | FM | 10 | ||
M67766A | 824-849 MHz | 12,5 V | 2 mW | 6,0 W | FM | |||
M67766B | 820-851 MHz | 12,5 V | 2 mW | 3 W | FM | |||
M67769A | 890-915 MHz | 12,5 V | 1 mW | 8 W | FM | |||
M67769C | 889-915 MHz | 12,5 V | 1 mW | 13 W | FM | 20 | ||
M67775 | 1465-1477 MHz | 13,5 V | 2 mW | 7,5 W | FM | 10 | ||
M67776H | 896-941 MHz | 7,2 V | 4 mW | 5,0 W | FM | |||
M67776L | 806-870 MHz | 7,2 V | 4 mW | 5,0 W | FM | 4 | ||
M67779L | 820-851 MHz | 12,5 V | 6 W | FM | ||||
M67781H | 150-175 MHz | 12,5 V | 300 mW | 40 W | FM | 10 | ||
M67781L | 135-160 MHz | 12,5 V | 300 mW | 40 W | FM | 18 | ||
M67783 | 1240-1300 MHz | 7,2 V | 7 mW | 1,4 W | FM | 8 | ||
M67785 | 184-200 MHz | 9,6 V | 20 mW | 5 W | FM | 2 | ||
M67796 | 1240-1300 MHz | 7,2 V | 10 mW | 1,4 W | FM | 20 | ||
M67798LA | 144-148 MHz | 9,6 V | 20 mW | 8 W | FM | 20 | ||
M67798LRA | 144-148 MHz | 9,6 V | 20 mW | 8 W | FM | |||
M67799HA | 450-470 MHz | 9,6 V | 20 mW | 7,5 W | FM | |||
M67799MA | 430-450 MHz | 9,6 V | 20 mW | 7,5 W | FM | 10 | ||
M68702L | 135-160 MHz | 12,5 V | 300 mW | 60 W | FM | 24 | ||
M68706 | 250-270 MHz | 12,5 V | 300 mW | 30 W | FM | |||
M68707 | 250-270 MHz | 9,6 V | 20 mW | 7 W | FM | 4 | ||
M68707L | 215-230 MHz | 9,6 V | 20 mW | 7 W | FM | 8 | ||
M68710H | 450-470 MHz | 6 V | 20 mW | 2 W | FM | 18 | ||
M68710L | 400-430 MHz | 6 V | 20 mW | 2 W | FM | |||
M68710SL | 350-380 MHz | 6 V | 20 mW | 2 W | FM | 10 | ||
M68710UH | 470-520 MHz | 6 V | 20 mW | 2 W | FM | 10 | ||
M68710UL | 380-400 MHz | 6 V | 20 mW | 2 W | FM | 10 | ||
M68712N | 142-163 MHz | 6 V | 20 mW | 2 W | FM | 20 | ||
M68716 | 889-915 MHz | 12,5 V | 8 W | FM | ||||
M68719 | 1240-1300 MHz | 12,5 V | 100 mW | 16 W | FM | 7 | ||
M68721 | 118-1370 MHz | 12,5 V | 20 mW | 10 W | FM | |||
M68729 | 220-245 MHz | 12,5 V | 300 mW | 30 W | FM | |||
M68739 | 154-162 MHz | 9,6 V | 20 mW | 7 W | FM | |||
M68739R | 154-162 MHz | 9,6 V | 20 mW | 7 W | FM |
Motorola
Designazione | Frequency | In-Power | In-Power / mW | Out-Power | Mode | Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHW105 | 68-88 MHz | 7,5 V | 1 mW | 5 W | FM | |||
MHW590 | 10-400 MHz | 24 V | 3 mW | 0,8 W | Linear | |||
MHW593 | 10-400 MHz | 13,6 V | 1 mW | 0,5 W | Linear | |||
MHW596 | 30-890 Mhz | 12,5 V | 30 µW | 10 mW | Linear | 4 | ||
MHW709-2 | 440-470 MHz | 12,5 V | 100 mW | 7,5 W | FM | 2 | ||
MHW709-3 | 470-512 MHz | 12,5 V | 100 mW | 7,5 W | FM | 4 | ||
MHW710-2 | 440-470 MHz | 12,5 V | 150 mW | 13 W | FM | 16 | ||
MHW720A-2 | 440-470 MHz | 12,5 V | 150 mW | 20 W | FM | 38 | ||
MHW720A-3 | 450-512 MHz | 25 W | FM | 8 | ||||
MHW801-2 | 870-905 MHz | 6 V | 1 mW | 1,6 W | FM | 4 | ||
MHW801-4 | 915-925 MHz | 6 V | 1 mW | 1,6 W | FM | 4 | ||
MHW803-3 | 870-905 MHz | 7,5 V | 1 mW | 2 W | FM | 14 | ||
MHW804-2 | 896-940 MHz | 7,5 V | 1 mW | 4 W | FM | 8 | ||
MHW806A-3 | 890-915 MHz | 12,5 V | 40 mW | 6 W | FM | 4 | ||
MHW807-2 | 870-905 MHz | 12,5 V | 1 mW | 6 W | FM | 4 | ||
MHW851-2 | 870-905 MHz | 6 V | 1 mW | 1,6 W | FM | 4 | ||
MHW851-3 | 890-915 MHz | 6 V | 1 mW | 2 W | FM | 4 | ||
MHW851-4 | 915-925 MHz | 6 V | 1 mW | 1,6 W | FM | 4 | ||
MHW9002-3 | 890-915 Mhz | 5,8 V | 4 | |||||
MHW902-3 | 2 | |||||||
MHW903 | 890-915 MHz | 7,2 V | 1 mW | 3,5 W | Linear | 14 | ||
MHW909 | 890-915 MHz | 7,2 V | 100 mW | 9 W | Linear | 4 | ||
MHW912 | 890-915 MHz | 12,5 V | 1 mW | 12 W | Linear | 20 | ||
MHW913 | 890-915 MHz | 12,5 V | 100 mW | 14 W | Linear | |||
MHW914 | 890-915 MHz | 12,5 V | 1 mW | 14 W | Linear | 60 | ||
MHW915 | 890-915 MHz | 12,5 V | Linear | 4 | ||||
MHW932 | 890-915 MHz | 12,5 V | 100 mW | 32 W | Linear | 4 | ||
MHW953 | 890-915 MHz | 7,2 V | 1 mW | 3,5 W | Linear | 4 | ||
MHW954 | 890-915 MHz | 7,2 V | 100 mW | 3,5 W | Linear | 4 |
NEC
Designazione | Frequency | In-Power | In-Power / mW | Out-Power | Mode | Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-5950 | 925-942 MHz | 5,8 V | 4 mW | 1,1 W | Linear | 7 | ||
MC-5952 | 872-905 MHz | 5,6 V | 5 mW | 1 W | Linear | 2 | ||
MC-5974 | 872-905 MHz | 4,6 V | 5 mW | 1,12 W | Linear | 2 |
Philips
Designazione | Frequency | In-Power | In-Power / mW | Out-Power | Mode | Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGY110D | 824-849 MHz | 7,2 V | 1 mW | 1,7 W | FM | 100 | ||
BGY110E | 872-905 MHz | 7,2 V | 1 mW | 1,7 W | FM | 76 | ||
BGY110F | 890-915 MHz | 7,2 V | 1 mW | 1,7 W | FM | 6 | ||
BGY113A | 400-440 MHz | 7,5 V | 5 mW | 7 W | FM | 6 | ||
BGY113B | 430-470 MHz | 7,5 V | 5 mW | 7 W | FM | 19 | ||
BGY136 | 146-174 MHz | 12,5 V | 150 mW | 18 W | FM | 20 | ||
BGY145A | 66-88 Mhz | 12,5 V | 150 mW | 28 W | FM | 13 | ||
BGY22A | 380-512 MHz | 13,5 V | 50 mW | 2,9 W | FM | |||
BGY32S | 68-88 MHz | 12,5 V | 100 mW | 23 W | FM | |||
BGY35 | 12 | |||||||
BGY43 | 148-174 MHz | 12,5 V | 150 mW | 13 W | FM | 2 | ||
BGY45B | 148-174 MHz | 12,5 V | FM | |||||
BGY47A | 400-470 MHz | 9,6 V | 50 mW | 3 W | FM | 10 | ||
BGY47T | 350-500 MHz | 7,5 V | 50 mW | 2,3 W | FM | 6 | ||
BGY48A | 400-440 MHz | 9,6 V | 35 mW | 5 W | FM | 20 |
SGS Thomson
Designazione | Frequency | In-Power | In-Power / mW | Out-Power | Mode | Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM915-14 | 890-915 MHz | 12,5 V | 1 mW | 14 W | Linear | 4 |
Toshiba
Designazione | Frequency | In-Power | In-Power / mW | Out-Power | Mode | Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAU14 | 430-450 MHz | 5 / 10,8 V | 150 mW | 5 W | FM | 6 | ||
SAU16H | 450-470 MHz | 5 / 10,8 V | 150 mW | 5 W | FM | 4 | ||
SAU16L | 400-430 MHz | 5 / 10,8 V | 150 mW | 5 W | FM | |||
SAU16SH | 490-512 MHz | 5 / 10,8 V | 150 mW | 5 W | FM | 5 | ||
SAU16VH | 470-490 MHz | 5 / 10,8 V | 150 mW | 5 W | FM | |||
SAU17A | 903-905 MHz | 8 / 12,5 V | 1 mW | 8 W | FM | 45 | ||
SAU26 | 430-450 MHz | 5 / 12,5 V | 12 mW | 7 W | FM | 22 | ||
SAU27AH | 490-512 MHz | 12,5 V | 200 mW | 32 W | FM | 45 | ||
SAU27AL | 400-430 MHz | 12,5 V | 200 mW | 32 W | FM | |||
SAU27AM | 450-490 MHz | 12,5 V | 200 mW | 32 W | FM | |||
SAU3 | 430-450 MHz | 12,5 V | 200 mW | 13 W | FM | 36 | ||
SAU30A | 824-851 MHz | 9,5 / 12,5 V | 100 mW | 6 W | FM | |||
SAU31A | 872-905 MHz | 9,5 / 12,5 V | 100 mW | 6 W | FM | |||
SAU35AH | 450-470 MHz | 5 / 7,5 V | 150 mW | 2.6 W | FM | 43 | ||
SAU35AL | 400-430 MHz | 5 / 7,5 V | 150 mW | 2.6 W | FM | |||
SAU35ASH | 490-512 MHz | 5 / 7,5 V | 150 mW | 2.6 W | FM | |||
SAU35AVH | 470-490 MHz | 5 / 7,5 V | 150 mW | 2.6 W | FM | |||
SAU35AVL | 360-380 MHz | 5 / 7,5 V | 150 mW | 2.6 W | FM | |||
SAU39 | 889-915 MHz | 11 / 13,5 V | 200 mW | 13 W | FM | |||
SAU4 | 430-450 MHz | 12,5 V | 200 mW | 17 W | FM/SSB | |||
SAU40 | 872-905 MHz | 8 / 12,5 V | 2 mW | 6 W | FM | |||
SAU41 | 898-925 MHz | 8 / 12,5 V | 2 mW | 6 W | FM | |||
SAU43 | 824-851 MHz | 8 / 12,5 V | 2 mW | 6 W | FM | 5 | ||
SAU47 | 824-849 MHz | 5,8 / -4 V | 5 mW | 1.3 W | FM | |||
SAU52 | 898-925 MHz | 5,8 / -4 V | 4 mW | 1.12 W | FM | |||
SAU54 | 925-940 MHz | 5,8 / -4 V | 4 mW | 1.12 W | FM | |||
SAU55 | 824-849 MHz | 5,8 / -4 V | 4 mW | 1.12 W | FM | |||
SAU56 | 872-905 MHz | 5,8 / -4 V | 4 mW | 1.12 W | FM | |||
SAU6H | 480-512 MHz | 12,5 V | 200 mW | 12 W | FM | |||
SAU6L | 400-440 MHz | 12,5 V | 200 mW | 12 W | FM | 65 | ||
SAU6M | 440-480 MHz | 12,5 V | 200 mW | 12 W | FM | |||
SAV10H | 150-175 MHz | 12,5 V | 200 mW | 14 W | FM | |||
SAV10L | 135-155 MHz | 12,5 V | 200 mW | 14 W | FM | 1 | ||
SAV12 | 144-148 MHz | 5 / 10,8 V | 150 mW | 5 W | FM | 22 | ||
SAV15 | 220-225 MHz | 12,5 V | 200 mW | 32 W | FM | 11 | ||
SAV16H | 150-160 MHz | 5 / 10,8 V | 150 mW | 5 W | FM | 5 | ||
SAV16L | 135-150 MHz | 5 / 10,8 V | 150 mW | 5 W | FM | 18 | ||
SAV16VH | 160-174 MHz | 5 / 10,8 V | 150 mW | 5 W | FM | |||
SAV17 | 144-148 MHz | 12,5 V | 400 mW | 60 W | FM | 7 | ||
SAV21H | 150-175 MHz | 12,5 V | 200 mW | 32 W | FM | 8 | ||
SAV21L | 135-155 MHz | 12,5 V | 200 mW | 32 W | FM | 17 | ||
SAV22A | 144-148 MHz | 5 / 12,5 V | 15 mW | 7 W | FM | 12 | ||
SAV23AH | 150-163 MHz | 5 / 7,5 V | 200 mW | 2.7 W | FM | |||
SAV23AL | 135-150 MHz | 5 / 7,5 V | 200 mW | 2.7 W | FM | |||
SAV23AVH | 160-174 MHz | 5 / 7,5 V | 200 mW | 2.7 W | FM | |||
SAV5 | 144-148 MHz | 12,5 V | 200 mW | 15 W | FM | 20 | ||
SAV6 | 154-162 MHz | 12,5 V | 200 mW | 28 W | FM | 77 | ||
SAV7 | 144-148 MHz | 12,5 V | 200 mW | 28 W | FM | 10 | ||
SAV8 | 144-148 MHz | 12,5 V | 200 mW | 17 W | FM/SSB |